2021年指數基金排名前十|10月28日指數型基金收益排名一覽表
2021-10-28 08:57 南方財富網
基金代碼 | 基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
12404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 0.13% | 0.16% | 139.03% |
159863 | 鵬華中證光伏產業ETF | 2.05% | 9.32% | 29.54% |
159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 2.11% | 9.44% | 28.92% |
516180 | 平安中證光伏產業ETF | 2.04% | 9.14% | 28.49% |
515790 | 華泰柏瑞中證光伏產業ETF | 2.07% | 9.35% | 28.11% |
516880 | 銀華中證光伏產業ETF | 2.06% | 9.27% | 27.80% |
562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 4.34% | 12.22% | 26.59% |
11102 | 天弘中證光伏A | 1.86% | 8.91% | 26.20% |
11103 | 天弘中證光伏C | 1.86% | 8.89% | 26.13% |
159861 | 國泰中證環保產業50ETF | 2.21% | 8.62% | 25.86% |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌